사업관리는 프로젝트(사업) 단위로 출고/반납 이력, 투입원가, 수금, 지급, AS반납 미이행을 통합 추적하는 기능입니다. 각 사업의 수익성과 진행 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다.
좌측 메뉴에서 사업 > 사업관리를 클릭합니다.
| 사업번호 | 자동 생성된 사업번호로 검색합니다. |
|---|---|
| 사업명 | 사업(프로젝트) 이름으로 검색합니다. |
| 거래처 | 거래처명으로 검색합니다. |
| 상태 | 진행중 / 완료 / 보류 중 선택합니다. |
| No | 목록 순번입니다. |
|---|---|
| 사업번호 | 자동 생성된 사업 고유번호입니다. 클릭하면 상세를 볼 수 있습니다. |
| 사업명 | 사업(프로젝트) 이름입니다. |
| 거래처 | 연결된 거래처명입니다. |
| 담당자 | 사업 담당자입니다. |
| 계약금액 | 사업 계약 총액입니다. |
| 투입원가 | 현재까지 투입된 원가 합계입니다. 자동 집계됩니다. |
| 시작일 / 종료일 | 사업 기간입니다. |
| 상태 | 진행중 / 완료 / 보류 중 하나입니다. |
| 관리 | [수정] 버튼으로 사업 기본정보를 수정합니다. |
| 사업명 * | 사업(프로젝트) 이름을 입력합니다. 필수 항목입니다. |
|---|---|
| 거래처 * | 거래처명을 입력합니다. 등록된 거래처 목록에서 자동 완성됩니다. |
| 담당자 | 사업 담당자 이름을 입력합니다. |
| 계약금액 | 계약 총액을 숫자로 입력합니다. |
| 시작일 | 사업 시작일을 선택합니다. |
| 종료일 | 사업 종료일을 선택합니다. |
| 상태 | 진행중 / 완료 / 보류 중 선택합니다. 기본값은 "진행중"입니다. |
| 비고 | 추가 참고사항을 입력합니다. |
목록의 [수정] 버튼을 클릭하면 수정 모달이 열립니다. 기존 정보가 자동으로 채워져 있으며, 변경 후 [저장]을 클릭합니다.
목록에서 사업번호를 클릭하면 상세 모달이 열립니다. 상단에 사업 기본정보가 표시되고, 하단에 5개의 탭으로 상세 내역을 확인할 수 있습니다.
사업번호, 사업명, 거래처, 담당자, 계약금액, 기간, 상태가 표시됩니다.
해당 사업과 연관된 모든 물품 이동 이력을 시간순으로 보여줍니다.
| 일자 | 이벤트 발생 날짜입니다. |
|---|---|
| 유형 | 출고, 반납, 재사용, 폐기, 해체 등의 이벤트 유형입니다. |
| 품목코드 / 품목명 | 대상 품목 정보입니다. |
| 시리얼번호 | 해당 제품의 시리얼번호입니다. |
| 수량 | 이벤트 수량입니다. |
| 비고 | 추가 참고사항입니다. |
해당 사업에 투입된 품목별 원가를 집계합니다.
해당 사업의 수금(입금) 내역을 관리합니다.
| 수금일 | 수금 날짜입니다. |
|---|---|
| 수금유형 | 현금 / 계좌이체 / 어음 / 기타입니다. |
| 수금액 | 수금 금액입니다. |
| 비고 | 참고사항입니다. |
해당 사업과 관련된 지급(대금 지불) 내역을 조회합니다.
| 지급일 | 지급 날짜입니다. |
|---|---|
| 지급유형 | 지급 방식입니다. |
| 거래처 | 지급 대상 거래처입니다. |
| 지급액 | 지급 금액입니다. |
| 비고 | 참고사항입니다. |
해당 사업에서 AS교체 후 반납기한이 지났으나 아직 반납되지 않은 건을 조회합니다.
| AS번호 | AS교체 문서번호입니다. |
|---|---|
| 출고일 | 교체품을 출고한 날짜입니다. |
| 품목명 | 교체 대상 품목명입니다. |
| 시리얼번호 | 반납 대상 시리얼번호입니다. |
| 반납기한 | 반납 기한 날짜입니다. |
| 경과일수 | 반납기한으로부터 경과한 일수입니다. |
| 상태 | "미이행"으로 표시됩니다. |
| 상태 | 의미 | 사용 시점 |
|---|---|---|
| 진행중 | 사업이 현재 진행 중 | 사업 등록 시 기본값 |
| 완료 | 사업이 종료됨 | 모든 출고/수금 완료 후 변경 |
| 보류 | 사업이 일시 중단됨 | 사업 진행이 중단되었을 때 |
아래 항목을 순서대로 점검하고, 완료 시 체크(☑)하세요.
| 확인 | 점검 항목 (Q) | 판단 기준 / 예시 답변 (A) | 비고 |
|---|---|---|---|
| ☑ | 경로 [사업·회계 → 사업관리]로 정상 진입 되는가? | 사업관리 화면 정상 표시 | 필수 |
| ☑ | 사업별 출고/반납/재사용/폐기/해체 이력을 조회할 수 있는가? | 사업 선택 시 각 처리 이력 탭에서 조회 가능 | 필수 |
| ☑ | 사업별 투입원가가 자동 집계되는가? | 투입 자재 단가 × 수량 합산이 자동 계산 | 주요 |
| ☑ | 수금 등록이 가능한가? | 수금 금액/날짜/유형(현금/이체/어음) 입력 후 저장 가능 | |
| ☑ | 지급 현황을 조회할 수 있는가? | 지급 예정/완료 내역 목록 조회 가능 | |
| ☑ | AS 반납 미이행 건을 확인할 수 있는가? | 반납 기한 초과 건 목록 + 경과일수 표시 |