입고관리는 승인된 발주를 기반으로 실제 물품 도착을 등록하고, 확정하여 재고에 반영하는 프로세스를 관리합니다.
| 상태 | 설명 |
|---|---|
| 임시저장 (DRAFT) | 입고 정보 작성 완료, 아직 재고 미반영 |
| 확정 (CONFIRMED) | 입고 확정 완료, 재고에 반영됨 |
입고관리 화면은 크게 3개 영역으로 구성됩니다.
입고 대상 발주를 검색하고 선택하는 영역입니다.
| 필드/컬럼 | 설명 |
|---|---|
| 검색 | 발주번호 또는 거래처명으로 검색 |
| 발주일(시작/종료) | 기간 필터 |
| 발주번호 | 발주 고유번호 (예: PO-202603-0001) |
| 거래처 | 공급 거래처명 |
| 발주일 / 납기예정 | 발주일자 및 납품 예정일 |
| 발주금액 | 발주 총액 |
| 상태 | 승인(APPROVED) 또는 부분입고(PARTIAL_RECEIVED) |
| 잔여율 | 미입고 비율 표시 |
| 선택 | 입고 대상 발주를 선택하는 버튼 |
발주를 선택하면 입고 정보를 입력하는 영역이 나타납니다.
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 입고번호 | - | 자동 생성 (RCV-YYYYMM-NNNN) |
| 입고일자 | 필수 | 실제 물품 도착일 |
| 입고창고 | 필수 | 입고할 창고 선택 (드롭다운) |
| 비고 | 선택 | 입고 관련 비고사항 |
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| 입고번호 | 입고 고유번호 |
| 발주번호 | 연계된 발주번호 |
| 거래처 / 창고 | 공급처 및 입고 창고 |
| 입고일자 | 입고 처리일 |
| 입고금액 | 입고 품목의 금액 합계 |
| 상태 | DRAFT 또는 CONFIRMED |
| 확정자 / 확정일시 | 입고 확정 처리자 및 시각 |
| 컬럼 | 설명 |
|---|---|
| 품목코드 / 품목명 | 발주 품목 정보 (자동 표시) |
| 단위 | EA, SET 등 (자동 표시) |
| 발주수량 | 원래 발주한 수량 |
| 기입고 | 이전에 이미 입고된 수량 |
| 잔여 | 아직 입고되지 않은 수량 |
| 입고수량 | 이번에 입고할 수량 (직접 입력) |
| 단가 | 발주 단가 (자동 표시) |
| 금액 | 입고수량 x 단가 (자동 계산) |
| 시리얼 | 시리얼 관리 품목의 경우 시리얼 입력 버튼 |
| 비고 | 품목별 비고 |
DRAFT 상태의 입고를 확정하면 실제 재고에 반영됩니다.
비시리얼 품목(원자재, 반제품 등)은 입고 확정 시 다음과 같이 로트가 자동 생성됩니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 로트번호 | 자동 채번 (LOT-YYYYMM-NNNN) |
| 품목 | 입고 품목 |
| 창고 | 입고 창고 |
| 초기수량 | 입고수량 |
| 잔여수량 | 입고수량 (초기값, 이후 사용 시 차감) |
| 참조유형 | RECEIVING (입고) |
| 참조ID | 입고 ID |
발주 품목 중 일부만 도착한 경우 부분입고가 가능합니다.
| 작업 | 필요 권한 |
|---|---|
| 입고 목록/이력 조회 | RECEIVING - view |
| 입고 등록 | RECEIVING - create |
| 입고 확정 | RECEIVING - confirm |
아래 항목을 순서대로 점검하고, 완료 시 체크(☑)하세요.
| 확인 | 점검 항목 (Q) | 판단 기준 / 예시 답변 (A) | 비고 |
|---|---|---|---|
| ☑ | 경로 [구매·입출고 → 입고관리]로 정상 진입 되는가? | 입고관리 화면 정상 표시 (입고 처리 / 입고 내역 탭) | 필수 |
| ☑ | 발주를 선택하여 입고 처리를 시작할 수 있는가? | 승인된 발주 목록에서 선택 후 입고수량 입력 가능 | 필수 |
| ☑ | 시리얼 스캔 또는 엑셀 업로드가 가능한가? | 시리얼 스캔 입력 가능. 엑셀 업로드는 준비 중 (시리얼 스캔 이용 안내) | 필수 |
| [부분 구현] 시리얼 스캔은 정상 동작합니다. 엑셀 업로드는 현재 "준비 중" 안내가 표시되며, 향후 업데이트 예정입니다. | |||
| ☑ | 입고 상태(미입고/부분입고/입고완료)가 자동 계산되는가? | 발주수량 대비 입고수량으로 PO 상태 자동 갱신 (APPROVED → PARTIAL_RECEIVED → RECEIVED) | 주요 |
입고 등록 시 시스템이 자동으로 발주 내용과 비교합니다. 수동 대조가 필요 없습니다.
| 검증 항목 | 동작 | 시점 |
|---|---|---|
| 품목/수량 자동 매칭 | 발주 선택 시 품목코드, 품목명, 단위, 발주수량, 기입고수량, 잔여수량이 자동 표시 | 입고 등록 시 |
| 과입고 차단 | 입고수량 > 잔여수량 입력 시 "발주수량 초과" 오류로 자동 차단 | 입고 등록 시 |
| 발주 상태 자동 갱신 | 일부 입고 → 부분입고(PARTIAL_RECEIVED), 전량 입고 → 입고완료(RECEIVED) | 결재 승인 시 |
| 매입전표 자동 생성 | 입고 확정(결재 승인) 시 거래처별 매입전표가 자동 생성 → 매출연계 페이지에서 확인 | 결재 승인 시 |
| 결재 제목에 발주번호 포함 | 전자결재 제목: "입고확정: RCV-0001 [발주: PO-0001] (RM-002, RM-003...)" | 결재 상신 시 |
| 단계 | 시스템 동작 | 결재 |
|---|---|---|
| ① 구매요청 | 실무자가 부품 부족 시 발주요청 제출 (PC 또는 QR 스캔) | 전자결재 승인 |
| ② 발주검토 | 현재고 + 입고예정 - 투입예정 = 가용재고 자동 계산 | 전자결재 승인 |
| ③ 발주 (PO) | 대표가 발주서 생성 → 거래처/품목/단가/납기 확정. 대표 직접 생성 시 즉시 승인 | 전자결재 승인 (또는 즉시) |
| ④ 입고 | 발주 선택 → 품목/수량 자동 비교 → 과입고 차단 → 결재 상신 → 대표 승인 → 재고 반영 + 로트 자동 생성 | 전자결재 승인 |
| ⑤ 매입전표 | 입고 확정 시 매입전표 자동 생성 (거래처, 금액, 날짜). 매출연계 페이지에서 조회 가능 | 자동 |
| ⑥ 대금지급 | 사업관리 > 지급 탭에서 지급 내역 관리. 매입전표 기반 조회 가능 | - |