품목마스터는 ERP에서 관리하는 모든 자재, 반제품, 완제품의 기본 정보를 등록하고 관리하는 화면입니다. 발주, 입고, 생산, 출고 등 모든 업무의 기초가 되므로 정확한 데이터 입력이 매우 중요합니다.
ITEM 권한이 필요합니다. 조회(view), 등록(create), 수정(edit), 엑셀(excel) 권한이 별도로 부여됩니다.
| 기능 | 시스템관리자 | 창고관리자 | 생산관리자 | 일반직원 |
|---|---|---|---|---|
| 품목 조회 | - | |||
| 품목 등록/수정 | - | - | - | |
| 엑셀 업로드/다운로드 | - | - | - | |
| QR코드 발급 | - | |||
| 재고 상세 조회 | - |
품목의 추적 방식은 품목유형에 따라 자동으로 결정됩니다. 별도의 설정이 필요 없습니다.
| 품목 유형 | 추적 방식 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 완제품 (FINISHED) | 시리얼 추적 | 개별 제품마다 고유번호 부여 | SN-001, SN-002 |
| 반제품 (SEMI) | 로트 추적 | 입고/생산 묶음 단위 관리 | LOT-202603-0001 |
| 원자재 (RAW) | 로트 추적 | 입고 묶음 단위 관리 | LOT-202603-0002 |
화면 상단에 위치하며, 조건에 맞는 품목을 검색할 수 있습니다. 필터 값을 입력하면 실시간으로 자동 검색됩니다 (0.3초 디바운스).
| 필터 | 설명 | 기본값 |
|---|---|---|
| 품목코드 | 품목코드의 일부를 입력하여 검색 | 빈칸 (전체) |
| 품목명 | 품목명의 일부를 입력하여 검색 | 빈칸 (전체) |
| 품목유형 | 전체 / 원자재 / 반제품 / 완제품 중 선택 | 전체 |
| 상태 | 활성 / 비활성 / 전체 중 선택 | 활성 |
| 버튼 | 설명 |
|---|---|
| 초기화 | 모든 필터를 기본값으로 되돌리고 다시 조회합니다 |
| 버튼 | 권한 | 설명 |
|---|---|---|
| + 품목 등록 | create | 품목 등록 모달을 엽니다 |
| 엑셀 업로드 | excel | 엑셀 파일로 품목을 일괄 등록합니다 |
| 엑셀 다운로드 | excel | 현재 검색 조건에 해당하는 품목을 엑셀로 내려받습니다 |
검색된 품목이 표 형태로 표시됩니다. 헤더의 품목코드와 품목명 열을 클릭하면 정렬(오름/내림차순)이 가능합니다.
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 전체선택/개별선택 체크박스 | |
| 품목코드 | 클릭하면 재고 상세 모달이 열립니다 (파란색 링크) |
| 품목명 | 클릭하면 재고 상세 모달이 열립니다 (밑줄 링크) |
| 유형 | 원자재 / 반제품 / 완제품 배지 표시 |
| 규격 | 품목 규격 정보 |
| 단위 | 개(EA), kg(KG), m(M), 세트(SET), 박스(BOX) |
| 추적방식 | 시리얼(파란 배지) 또는 로트(초록 배지) |
| 안전재고 | 최소 유지 재고 수량 |
| 상태 | 활성(초록) / 비활성(회색) 배지 |
| 관리 | QR 버튼과 수정 버튼 (edit 권한 필요) |
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 품목코드 | * | 자동생성 또는 직접 입력 가능. 수정 시 변경 불가(비활성) |
| 품목명 | * | 품목의 이름 (필수 입력) |
| 품목유형 | * | 원자재(RAW) / 반제품(SEMI) / 완제품(FINISHED) 선택 |
| 단위 | * | 개(EA) / kg(KG) / m(M) / 세트(SET) / 박스(BOX) |
| 규격 | 제품 규격 정보 (선택 입력) | |
| 안전재고 | 최소 유지 수량 (기본값 0) | |
| 추적 방식 | 자동 | 품목유형에 따라 자동 표시됨 (완제품=시리얼, 원자재/반제품=로트) |
| 비고 | 추가 메모 (선택 입력) |
각 품목에는 고유한 QR코드가 부여됩니다. 현장에서 모바일로 스캔하여 재고 조회, 입고, 출고 등을 처리할 수 있습니다.
| 버튼 | 설명 |
|---|---|
| 다운로드 | QR코드를 PNG 이미지로 다운로드합니다 (파일명: QR_품목코드.png) |
| 인쇄 | QR코드를 새 창에서 인쇄합니다 (라벨 부착용) |
| 닫기 | 모달을 닫습니다 |
품목 목록에서 품목코드 또는 품목명 링크를 클릭하면 해당 품목의 재고 상세 모달이 열립니다.
유형, 단위, 추적 방식, 총 재고가 한 줄로 표시됩니다.
항상 표시되는 기본 탭입니다.
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 창고 | 재고가 보관된 창고 이름 |
| 현재고 | 현재 보유 수량 |
| 예약수량 | 출고/투입 예약된 수량 |
| 가용재고 | 현재고 - 예약수량 = 실제 사용 가능 수량 |
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 시리얼번호 | 개별 제품 고유번호 |
| 창고 | 현재 위치 창고 |
| 상태 | 활성 / 출고 / 반품 / 수리중 / 폐기 / 이동중 / 해체 |
| 입고일 | 최초 입고 날짜 |
| 출고일 | 출고된 날짜 (미출고 시 "-") |
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 로트번호 | 입고/생산 묶음 번호 |
| 창고 | 현재 위치 창고 |
| 초기수량 | 최초 입고/생산 시 수량 |
| 잔여수량 | 현재 남은 수량 |
| 출처 | 입고 / 생산투입 / 생산산출 / 출고 / 창고이동 / 재고조정 등 |
| 생성일 | 로트가 생성된 날짜 |
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 일시 | 처리 일시 (yyyy-mm-dd hh:mm) |
| 유형 | 입고(IN) / 출고(OUT) / 조정(ADJUST) / 이동출고(MOVE_OUT) / 이동입고(MOVE_IN) |
| 창고 | 해당 거래가 발생한 창고 |
| 수량 | 변동 수량 |
| 시리얼/로트 | 관련 시리얼번호 또는 로트번호 |
| 설명 | 거래 사유 또는 메모 |
| 처리자 | 작업을 수행한 사용자 |
아래 항목을 순서대로 점검하고, 완료 시 체크(☑)하세요. 인쇄 후 수기 체크 가능합니다.
| 확인 | 점검 항목 (Q) | 판단 기준 / 예시 답변 (A) | 비고 |
|---|---|---|---|
| ☑ | 경로 [기준정보 → 품목마스터]로 정상 진입 되는가? | 해당 메뉴 클릭 시 품목마스터 화면 이동 | 필수 |
| ☑ | 품목유형(원자재/반제품/완제품) 선택이 가능한가? | 드롭다운에 3개 유형 모두 존재하며 선택 가능 | 필수 |
| ☑ | 시리얼관리 여부를 설정할 수 있는가? | 체크박스 또는 토글로 ON/OFF 설정 가능 | 필수 |
|
[변경사항 — 3월 26일 미팅] 시리얼관리 여부 수동 설정은 폐지되었습니다. 품목 유형에 따라 추적 방식이 자동 결정됩니다. • 완제품(FINISHED) → 시리얼 추적 (개별 제품마다 고유번호 자동 부여) • 원자재(RAW) / 반제품(SEMI) → 로트 추적 (입고 묶음 단위 자동 관리) 기존 토글은 제거되고, 품목 등록 시 유형 선택만으로 모든 품목에 추적코드가 연결됩니다. |
|||
| ☑ | 규격, 단위 입력이 가능한가? | 텍스트 입력 및 단위 선택(또는 입력) 가능 | |
| ☑ | 시리얼 관리 품목 저장 후 입출고 시 시리얼 입력이 강제되는가? | 시리얼 미입력 시 확정 불가 오류 발생 | 주요 |
| 항목 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|
| 품목마스터 — 공급사/단가 탭 | 완료 | 품목 클릭 → 재고 상세 모달에 "공급사/단가" 탭 추가. 단가관리에 등록된 거래처별 계약단가/기본단가, 적용기간, 활성 상태 표시. |
| BOM — 부품별 공급사 표시 | 완료 | BOM 트리 노드에 공급사명 간략 표시 (예: "🏢 (주)한국반도체 외 1"). 노드 상세 팝업에 공급사 목록 + 단가 표시. |
| 단가관리 — 품목+거래처 연결 | 기존 기능 | 단가관리 페이지에서 품목별 거래처 계약단가/기본단가를 복수 등록 가능. 발주 시 자동 적용. |
| 품목별 제조사/공급사 복수 등록 (전용 테이블) |
추가 개발 가능 | 현재는 단가관리 기반으로 연결. 별도 item_suppliers 테이블(제조사/공급사 구분, 우선순위)이 필요하면 추가 개발 진행. |